应用领域:
本产品是根据用户要求,参照GB2423[1].02高温试验方法、GB2423[1].01低温试验方法、GB2423[1].03恒定湿热试验方法、GB2423[1].04交变湿热试验方法相应技术条件制造。
主要为航天、航空、石油、化工、军事、汽车(摩托车)、船舶、电子、通讯等科研及生产单位提供温湿度变化环境,供用户对整机(或部件)、电器、仪器、材料等作温湿度试验,以便考核试品的适应性或对试品的行为作出评价。是新产品研制、样机试验、产品合格鉴定试验全过程必不可少的重要试验手段。
产品特点:
1、试验系统结构设计先进合理,制造工艺规范,外观美观、大方。
2、该试验箱主要功能元器件均采用世界名牌配置(含金量高)、技术原理先进可靠、噪音与节能得到最佳控制——其性能可替代国外同类产品。
3、零部件的配套与组装匹配性好,主要功能元器件均采用具有国际先进水平的原装进口件,提高了产品的安全性和可靠性,能保证用户长时间、高频率的使用要求。
4、设备具有良好的操作性、维护性、良好的温度稳定性及持久性、良好的安全性能、不污染环境及危害人身健康。
技术参数:
品牌 | DahoMeter/达宏美拓 | |||||
型号 | HT-HW80 | HT-HW150 | HT-HW225 | HT-HW408 | HT-HW800 | HT-HW1000 |
产品容积 | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
内箱规格(mm) | 400*500*400 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱规格(mm) | 920*1360*970 | 1020*1450*1070 | 1020*1610*1180 | 1120*1710*1290 | 1500*1840*1290 | 1500*1840*1470 |
重量(kg) | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 |
测试环境条件 | 环境温度为+5~+28℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下 | |||||
测试方法 | GB/T 5170.2-2008 温度试验设备;GB/T 5170.5-2008 湿热试验设备 | |||||
温度范围 | ( )℃~+150℃【低温范围:0℃、-20℃、-40℃、-70℃】 | |||||
控制精度 | 温度:±0.2℃ 湿度:±2.5%(指控制器设定值和控制器实测值之差) | |||||
温度波动度 | ≤0.5℃(温度波动度为中心点实测最高温度和最低温度之差的一半) | |||||
温度误差 | ≤±1℃(工作室温度控制器显示值的平均温度减去中心点实测的平均温度) | |||||
温度均匀度 | ≤2.0℃(温度均匀度为每次测试中实测最高温度和最低温度之差的算术平均值) | |||||
升温时间 | 3℃/min(非线性空载) | |||||
降温时间 | 0.75~1℃/min(非线性空载) | |||||
(仅湿热型) | ±2.5%RH | |||||
保温围护结构 | 1.外壁材料:优质沙面不锈钢板 厚度 1mm 2.内壁材料:优质镜面不锈钢板 厚度 1mm 3.箱体保温材料:硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 厚度 100mm | |||||
试验箱标准配置
| 1.观察窗:透明电热膜中空钢化玻璃1个(位于门上)约宽260mm*高300nn 2.引线孔:φ50mm 1个(位于箱体左侧) 3.门上备室内照明灯(高效长寿节能灯) 3W 220V 50HZ 4.移动脚轮:4个 5.固定脚杯:4个(高度可调) 6.样品架:不锈钢样品架2层,挂钩8个,承重(均布):25kg/层 (箱内样品累计总承载不超过:100kg) 7.测试纱布:1包(5片) 8.上位机通讯软件光盘、U盘接口、RS23通讯接口、误操作硬件锁定LOCK、通讯线缆1条 |